Liste des habitats Natura 2000
Nomenclature EUR 15
| 1110 | Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | |
| 1120 | Herbiers à Posidonies (Posidonion oceanicae) | |
| 1130 | Estuaires | |
| 1140 | Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | |
| 1150 | Lagunes côtières | |
| 1160 | Grandes criques et baies peu profondes | |
| 1170 | Récifs | |
| 1210 | Végétation annuelle des laissés de mer | |
| 1220 | Végétation vivace des rivages de galets | |
| 1230 | Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques | |
| 1240 | Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques | |
| 1310 | Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | |
| 1320 | Prés à Spartina (Spartinion maritimae) | |
| 1330 | Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | |
| 1340 | Prés salés intérieurs | |
| 1410 | Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) | |
| 1420 | Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi) | |
| 1430 | Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea) | |
| 1510 | Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) | |
| 2110 | Dunes mobiles embryonnaires | |
| 2120 | Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) | |
| 2130 | Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) | |
| 2150 | Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea) | |
| 2160 | Dunes à Hippophaë rhamnoides | |
| 2170 | Dunes à Salix repens subsp. argentea (Salicion arenariae) | |
| 2180 | Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale | |
| 2190 | Dépressions humides intradunales | |
| 2210 | Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae | |
| 2230 | Dunes avec pelouses des Malcolmietalia | |
| 2250 | Dunes littorales à Juniperus spp. | |
| 2260 | Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia | |
| 2270 | Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster | |
| 2330 | Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | |
| 3110 | Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | |
| 3120 | Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l’ouest méditerranéen à Isoetes spp. | |
| 3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea | |
| 3140 | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | |
| 3150 | Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition | |
| 3160 | Lacs et mares dystrophes naturels | |
| 3170 | Mares temporaires méditerranéennes | |
| 3220 | Rivères alpines avec végétation ripicole herbacée | |
| 3230 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica | |
| 3240 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | |
| 3250 | Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum | |
| 3260 | Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | |
| 3270 | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | |
| 3280 | Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba | |
| 3290 | Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion | |
| 4010 | Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | |
| 4020 | Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix | |
| 4030 | Landes sèches européennes | |
| 4040 | Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans | |
| 4060 | Landes alpines et boréales | |
| 4070 | Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | |
| 4080 | Fourrés de Salix spp. subarctiques | |
| 4090 | Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux | |
| 5110 | Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | |
| 5120 | Formations montagnardes à Cytisus purgans | |
| 5130 | Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | |
| 5210 | Matorrals arborescents à Juniperus spp. | |
| 5310 | Taillis de Laurus nobilis | |
| 5320 | Formations basses d'euphorbes près des falaises | |
| 5330 | Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques | |
| 5410 | Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaise (Astragalo-Plantaginetum subulatae) | |
| 6110 | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi | |
| 6120 | Pelouses calcaires de sables xériques | |
| 6130 | Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae | |
| 6140 | Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia | |
| 6170 | Pelouses calcaires alpines et subalpines | |
| 6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) | |
| 6220 | Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea | |
| 6230 | Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) | |
| 6240 | Pelouses steppiques sub-pannoniques | |
| 6310 | Dehesas à Quercus spp. sempervirents | |
| 6410 | Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | |
| 6420 | Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion | |
| 6430 | Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | |
| 6440 | Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii | |
| 6510 | Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
| 6520 | Prairies de fauche de montagne | |
| 7110 | Tourbières hautes actives | |
| 7120 | Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | |
| 7130 | Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives) | |
| 7140 | Tourbières de transition et tremblantes | |
| 7150 | Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion | |
| 7210 | Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae | |
| 7220 | Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) | |
| 7230 | Tourbières basses alcalines | |
| 7240 | Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae | |
| 8110 | Éboulis siliceux de l’étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) | |
| 8120 | Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii) | |
| 8130 | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | |
| 8150 | Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes | |
| 8160 | Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard | |
| 8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | |
| 8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | |
| 8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | |
| 8240 | Pavements calcaires | |
| 8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | |
| 8330 | Grottes marines submergées ou semi-submergées | |
| 8340 | Glaciers permanents | |
| 91A0 | Vieilles chênaies des îles Britanniques à Ilex et Blechnum | |
| 91B0 | Frênaies thermophiles à Fraxinus angustifolia | |
| 91D0 | Tourbières boisées | |
| 91E0 | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | |
| 91F0 | Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | |
| 9110 | Hêtraies du Luzulo-Fagetum | |
| 9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | |
| 9130 | Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum | |
| 9140 | Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius | |
| 9150 | Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | |
| 9160 | Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | |
| 9170 | Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum | |
| 9180 | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | |
| 9190 | Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | |
| 92A0 | Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba | |
| 92D0 | Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) | |
| 9230 | Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica | |
| 9260 | Forêts de Castana sativa | |
| 9320 | Forêts à Olea et Ceratonia | |
| 9330 | Forêts à Quercus suber | |
| 9340 | Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | |
| 9380 | Forêts à Ilex aquifolium | |
| 9410 | Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) | |
| 9420 | Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra | |
| 9430 | Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire) | |
| 9530 | Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques | |
| 9540 | Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques | |
| 9560 | Forêts endémiques à Juniperus spp. | |
| 9580 | Bois méditerranéens à Taxus baccata |

Haut de page